A1.6 | A1.9 | A2 | A3 | Эта модель A3Pro | A5 | A6T | A7 | A97 | A1099 | A1088 | A1.2 | A91 | A1688 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 1.67 | 1.92 | 2.5 | 3.9 | 3.9 | 5.2 | 6.25 | 7.8 | 10 | 10.66 | 10.66 | 12.5 | 16 | 16 | |
Яркость? | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 5000 | 6000 | 5500 | 8000 | 8000 | 800 | 6500 | 12000 | |
Светодиоды | SMD1010black | SMD1515black | SMD1515black | SMD1515black | SMD1515black | SMD2121black | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | DIP346 | SMD | ||||
Угол обзора по горизонтали? | 160 | 170 | 160 | 140 | 140 | 140 | 140 | 120 | 140 | 120 | 120 | 160 | 120 | 120 | |
Угол обзора по вертикали? | 160 | 170 | 160 | 140 | 140 | 140 | 100 | 120 | 140 | 60 | 60 | 160 | 60 | 60 | |
Уровень защиты фронтальный? | |||||||||||||||
Уровень защиты тыльный? | |||||||||||||||
Тип | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Для помещения | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный | Для помещения | Уличный | Уличный | |
Шаг пикселей по горизонтали | 1.67 | 1.92 | 2.5 | 3.9 | 3.9 | 5.2 | 6.25 | 7.8 | 10 | 10.66 | 10.66 | 12.5 | 16 | 16 | |
Шаг пикселей по вертикали | 1.67 | 1.92 | 2.5 | 3.9 | 3.9 | 5.2 | 6.25 | 7.8 | 10 | 10.66 | 10.66 | 12.5 | 16 | 16 | |
Ширина кабинета | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1280 | 1280 | 960 | 1536 | 400 | 1536 | 1536 |
Высота кабинета | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 960 | 960 | 960 | 1024 | 300 | 896 | 1024 |
Толщина кабинета | 120 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 110 | 110 | 150 | 106 | 106 | 175 | 120 | 155 | 185 |
Вес кабинета | 7.6 | 6.7 | 6.7 | 10 | 10 | 10 | 10.5 | 11.2 | 63 | 42 | 34 | 75 | 7.6 | 62 | 86 |
Исполнение | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный | Арендный / Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Арендный | Арендный / Стационарный | Стационарный |
Шаг пикселя? | 3.9 |
Яркость? | 1200 |
Светодиоды | SMD1515black |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 140 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Тип | Для помещения |
Шаг пикселей по горизонтали | 3.9 |
Шаг пикселей по вертикали | 3.9 |
Ширина кабинета | 500 |
Высота кабинета | 500 |
Толщина кабинета | 96 |
Вес кабинета | 10 |
Исполнение | Арендный |