| AM3.91 | AMⅡ3.91 | AMⅡ4.81 | Эта модель AM-481 | AM-595 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Шаг пикселя? | 3.91 | 3.91 | 4.81 | 4.81 | 5.95 |
| Яркость? | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4500 |
| Частота обновления? | 1920 | 3840 | 3840 | 3800 | 3840 |
| Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением |
| Светодиоды | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921(High frame) | SMD2727 |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||
| Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Угол обзора по вертикали? | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Уровень защиты фронтальный? | |||||
| Уровень защиты тыльный? | |||||
| Сканирование | 16 | 13 | 7 | ||
| Тип | Уличный / Для помещения | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный |
| Ширина модуля | 250 | 500 | 500 | ||
| Высота модуля | 500 | 250 | 250 | ||
| Угол сгибания | 20 | 20 | 20 | ||
| Шкала серого | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Шаг пикселей по горизонтали | 3.91 | 3.91 | 4.81 | 4.81 | 5.95 |
| Шаг пикселей по вертикали | 3.91 | 3.91 | 4.81 | 4.81 | 5.95 |
| Ширина кабинета | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Высота кабинета | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Толщина кабинета | 87 | 80 | 80 | 85 | 85 |
| Вес кабинета | 9 | 9 | 9 | 7.5 | 8.8 |
| Средняя потребляемая мощность | 88 | 88 | 88 | 79 | 70 |
| Максимальная потребляемая мощность | 175 | 175 | 175 | 157 | 160 |
| Исполнение | Арендный | Арендный | Арендный | ||
| Обслуживание | Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное |
| Шаг пикселя? | 4.81 |
| Яркость? | 5000 |
| Частота обновления? | 3800 |
| Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
| Светодиоды | SMD1921(High frame) |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
| Угол обзора по горизонтали? | 140 |
| Угол обзора по вертикали? | 120 |
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Уровень защиты тыльный? | |
| Сканирование | 13 |
| Тип | Уличный |
| Ширина модуля | 500 |
| Высота модуля | 250 |
| Угол сгибания | 20 |
| Шкала серого | 16 |
| Шаг пикселей по горизонтали | 4.81 |
| Шаг пикселей по вертикали | 4.81 |
| Ширина кабинета | 500 |
| Высота кабинета | 500 |
| Толщина кабинета | 85 |
| Вес кабинета | 7.5 |
| Средняя потребляемая мощность | 79 |
| Максимальная потребляемая мощность | 157 |
| Исполнение | Арендный |
| Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |