| ASⅡ3.91 | ASⅡ4.81 | Эта модель AS-481 | AS-595 | AS8.33 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаг пикселя? | 3.91 | 4.81 | 4.81 | 5.95 | 8.33 | |
| Яркость? | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | |
| Частота обновления? | 3840 | 3840 | 3800 | 3840 | 1920 | |
| Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | |
| Светодиоды | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921(High frame) | SMD2727 | SMD3535 | |
| Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | |
| Угол обзора по вертикали? | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 | |
| Тип | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный / Для помещения | Уличный | |
| Шкала серого | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Шаг пикселей по горизонтали | 3.91 | 4.81 | 4.81 | 5.95 | 8.33 | |
| Шаг пикселей по вертикали | 3.91 | 4.81 | 4.81 | 5.95 | 8.33 | |
| Ширина кабинета | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Высота кабинета | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |
| Толщина кабинета | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Вес кабинета | 14 | 14 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 8 |
| Средняя потребляемая мощность | 175 | 175 | 79 | 79 | 158 | 80 |
| Максимальная потребляемая мощность | 350 | 350 | 157 | 157 | 315 | 160 |
| Обслуживание | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное |
| Шаг пикселя? | 4.81 |
| Яркость? | 5000 |
| Частота обновления? | 3800 |
| Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
| Светодиоды | SMD1921(High frame) |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
| Угол обзора по горизонтали? | 140 |
| Угол обзора по вертикали? | 120 |
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Уровень защиты тыльный? | |
| Сканирование | 13 |
| Тип | Уличный |
| Ширина модуля | 500 |
| Высота модуля | 250 |
| Угол сгибания | 20 |
| Шкала серого | 16 |
| Шаг пикселей по горизонтали | 4.81 |
| Шаг пикселей по вертикали | 4.81 |
| Ширина кабинета | 500 |
| Высота кабинета | 1000 |
| Толщина кабинета | 85 |
| Вес кабинета | 13.5 |
| Средняя потребляемая мощность | 79 |
| Максимальная потребляемая мощность | 157 |
| Исполнение | Арендный |
| Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |