| S25 | Эта модель S25-60 | |
|---|---|---|
| Шаг пикселя? | 25 | 38.7 |
| Яркость? | 6000 | 6500 |
| Частота обновления? | 1920 | 1920 |
| Материал кабинета? | Алюминий | Алюминий |
| Светодиоды | DIP | DIP346 |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 2R2G2B |
| Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 |
| Угол обзора по вертикали? | 70 | 60 |
| Уровень защиты фронтальный? | ||
| Уровень защиты тыльный? | ||
| Сканирование | 6 | 1 |
| Тип | Уличный | Уличный |
| Ширина модуля | 10 | 19 |
| Высота модуля | 1200 | 2400 |
| Прозрачность | 38 | 67 |
| Шкала серого | 16 | 16 |
| Шаг пикселей по горизонтали | 25 | 25 |
| Шаг пикселей по вертикали | 25 | 60 |
| Ширина кабинета | 1200 | 1200 |
| Высота кабинета | 1200 | 2400 |
| Вес кабинета | 38 | 55 |
| Средняя потребляемая мощность | 240 | 360 |
| Максимальная потребляемая мощность | 600 | 900 |
| Исполнение | Стационарный | Стационарный |
| Обслуживание | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное |
| Шаг пикселя? | 38.7 |
| Яркость? | 6500 |
| Частота обновления? | 1920 |
| Материал кабинета? | Алюминий |
| Светодиоды | DIP346 |
| Конфигурация пикселей? | 2R2G2B |
| Угол обзора по горизонтали? | 140 |
| Угол обзора по вертикали? | 60 |
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Уровень защиты тыльный? | |
| Сканирование | 1 |
| Тип | Уличный |
| Ширина модуля | 19 |
| Высота модуля | 2400 |
| Прозрачность | 67 |
| Шкала серого | 16 |
| Шаг пикселей по горизонтали | 25 |
| Шаг пикселей по вертикали | 60 |
| Ширина кабинета | 1200 |
| Высота кабинета | 2400 |
| Толщина кабинета | 148 |
| Вес кабинета | 55 |
| Средняя потребляемая мощность | 360 |
| Максимальная потребляемая мощность | 900 |
| Исполнение | Стационарный |
| Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |