| Upanel0.9S | Upanel1.2S | Upanel1.5S | Upanel1.9S | Эта модельUpanel1.9 | Upanel2.5S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаг пикселя? | 0.95 | 1.27 | 1.58 | 1.91 | 1.91 | 2.54 | 
| Яркость? | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 800 | 
| Частота обновления? | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 1920 | 3840 | 
| Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | Алюминий литой под давлением | 
| Угол обзора по горизонтали? | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 
| Угол обзора по вертикали? | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 
| Тип | Уличный / Для помещения | Уличный / Для помещения | Уличный / Для помещения | Уличный / Для помещения | Для помещения | Уличный / Для помещения | 
| Шаг пикселей по горизонтали | 0.95 | 1.27 | 1.58 | 1.906 | 1.91 | 2.54 | 
| Шаг пикселей по вертикали | 0.95 | 1.27 | 1.58 | 1.906 | 1.91 | 2.54 | 
| Ширина кабинета | 609.92 | 609.92 | 609.92 | 609.92 | 610 | 609.92 | 
| Высота кабинета | 343.08 | 343.08 | 343.08 | 343.08 | 343 | 343.08 | 
| Толщина кабинета | 71 | 71 | 71 | 71 | 75 | 71 | 
| Вес кабинета | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.5 | 6.8 | 
| Средняя потребляемая мощность | 54 | 50 | 47 | 47 | 40 | 30 | 
| Максимальная потребляемая мощность | 160 | 150 | 140 | 140 | 120 | 90 | 
| Обслуживание | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Тыльное | Фронтальное | 
| Шаг пикселя? | 1.91 | 
| Яркость? | 600 | 
| Частота обновления? | 1920 | 
| Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением | 
| Светодиоды | SMD1010 | 
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 
| Угол обзора по горизонтали? | 160 | 
| Угол обзора по вертикали? | 160 | 
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Уровень защиты тыльный? | |
| Тип | Для помещения | 
| Ширина модуля | 152 | 
| Высота модуля | 172 | 
| Шаг пикселей по горизонтали | 1.91 | 
| Шаг пикселей по вертикали | 1.91 | 
| Ширина кабинета | 610 | 
| Высота кабинета | 343 | 
| Толщина кабинета | 75 | 
| Вес кабинета | 7.5 | 
| Средняя потребляемая мощность | 40 | 
| Максимальная потребляемая мощность | 120 | 
| Исполнение | Стационарный | 
| Обслуживание | Тыльное |