| P40 | P55 | Эта модельP80 | |
|---|---|---|---|
| Шаг пикселя? | 40 | 55 | 80 | 
| Яркость? | 6000 | 4000 | 3500 | 
| Частота обновления? | 1000 | 1000 | 1000 | 
| Светодиоды | SMD | SMD | SMD | 
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 2R2G2B | 
| Угол обзора по горизонтали? | 120 | 120 | 120 | 
| Угол обзора по вертикали? | 120 | 120 | 120 | 
| Уровень защиты фронтальный? | |||
| Уровень защиты тыльный? | |||
| Сканирование | 12 | 12 | 12 | 
| Тип | Уличный | Уличный | Уличный | 
| Ширина модуля | 320 | 440 | 640 | 
| Высота модуля | 40 | 5005 | 5000 | 
| Прозрачность | 80 | 80 | 80 | 
| Шкала серого | 12 | 12 | 12 | 
| Шаг пикселей по горизонтали | 40 | 55 | 80 | 
| Шаг пикселей по вертикали | 40 | 55 | 80 | 
| Ширина кабинета | 320 | 440 | 640 | 
| Высота кабинета | 40 | 5005 | 5000 | 
| Вес кабинета | 0.13 | 27.5 | 0.96 | 
| Средняя потребляемая мощность | 2 | 352 | 211 | 
| Максимальная потребляемая мощность | 4 | 726 | 422 | 
| Исполнение | Стационарный | Стационарный | Стационарный | 
| Обслуживание | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | 
| Шаг пикселя? | 80 | 
| Яркость? | 3500 | 
| Частота обновления? | 1000 | 
| Светодиоды | SMD | 
| Конфигурация пикселей? | 2R2G2B | 
| Угол обзора по горизонтали? | 120 | 
| Угол обзора по вертикали? | 120 | 
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Уровень защиты тыльный? | |
| Сканирование | 12 | 
| Тип | Уличный | 
| Ширина модуля | 640 | 
| Высота модуля | 5000 | 
| Прозрачность | 80 | 
| Шкала серого | 12 | 
| Шаг пикселей по горизонтали | 80 | 
| Шаг пикселей по вертикали | 80 | 
| Ширина кабинета | 640 | 
| Высота кабинета | 5000 | 
| Вес кабинета | 0.96 | 
| Средняя потребляемая мощность | 211 | 
| Максимальная потребляемая мощность | 422 | 
| Исполнение | Стационарный | 
| Обслуживание | Фронтальное |