| SM6SI | SM6S | SM7SI | Эта модель  SM9SI | SM12SI | |
|---|---|---|---|---|---|
| Шаг пикселя? | 6  | 6  | 7.2  | 9  | 12  |  
| Яркость? | 1200  | 4500  | 1200  | 1200  | 1000  |  
| Частота обновления? | 960  | 960  | 960  | 960  | 960  |  
| Материал кабинета? | Алюминий  | Алюминий  | Алюминий  | Алюминий  | Алюминий  |  
| Светодиоды | SMD2121  | SMD2121  | SMD2121  | SMD2121  | SMD2121  |  
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B  | 1R1G1B  | 1R1G1B  | 1R1G1B  | 1R1G1B  |  
| Угол обзора по горизонтали? | 140  | 140  | 140  | 140  | 140  |  
| Угол обзора по вертикали? | 140  | 140  | 140  | 140  | 140  |  
| Уровень защиты фронтальный? | |||||
| Уровень защиты тыльный? | |||||
| Сканирование | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  |  
| Ширина модуля | 288  | 288  | 288  | 288  | 288  |  
| Высота модуля | 288  | 288  | 288  | 288  | 288  |  
| Шкала серого | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  |  
| Шаг пикселей по горизонтали | 6 | 6 | 7.2 | 9 | 12 | 
| Шаг пикселей по вертикали | 6 | 6 | 7.2 | 9 | 12 | 
| Ширина кабинета | 576  | 576  | 576  | 576  | 576  |  
| Высота кабинета | 576  | 576  | 576  | 576  | 576  |  
| Толщина кабинета | 75  | 80  | 75  | 75  | 75  |  
| Вес кабинета | 9.7  | 13  | 9.7  | 9.7  | 9.7  |  
| Средняя потребляемая мощность | 80  | 100  | 80  | 80  | 80  |  
| Максимальная потребляемая мощность | 200  | 252  | 200  | 200  | 200  |  
| Исполнение | Арендный  | Арендный  | Арендный  | Арендный  | Арендный  |  
| Обслуживание | Фронтальное  | Тыльное  | Фронтальное  | Фронтальное  | Фронтальное  |  
| Шаг пикселя? | 9  |  
| Яркость? | 1200  |  
| Частота обновления? | 960  |  
| Материал кабинета? | Алюминий  |  
| Светодиоды | SMD2121  |  
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B  |  
| Угол обзора по горизонтали? | 140  |  
| Угол обзора по вертикали? | 140  |  
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Уровень защиты тыльный? | |
| Сканирование | 8  |  
| Ширина модуля | 288  |  
| Высота модуля | 288  |  
| Шкала серого | 14  |  
| Шаг пикселей по горизонтали | 9 | 
| Шаг пикселей по вертикали | 9 | 
| Ширина кабинета | 576  |  
| Высота кабинета | 576  |  
| Толщина кабинета | 75  |  
| Вес кабинета | 9.7  |  
| Средняя потребляемая мощность | 80  |  
| Максимальная потребляемая мощность | 200  |  
| Исполнение | Арендный  |  
| Обслуживание | Фронтальное  |