| Vir-3.9B Prev | Vir-3.9 Prev | Vir-4.8B Prev | Vir-4.8 Prev | Vir-5.2B Prev | Vir-5.2 Prev | Vir-6.2B Prev | Эта модель  Vir-6.2 Prev |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаг пикселя? | 3.9  | 3.9  | 4.8  | 4.8  | 5.2  | 5.2  | 6.2  | 6.2  |  
| Яркость? | 3500  | 1200  | 3500  | 1200  | 3500  | 1200  | 3500  | 1200  |  
| Частота обновления? | 4800  | 4800  | 4800  | 4800  | 4800  | 4800  | 4800  | 4800  |  
| Материал кабинета? | Die-casting steel  | Die-casting steel  | Die-casting steel  | Die-casting steel  | Die-casting steel  | Die-casting steel  | Die-casting steel  | Die-casting steel  |  
| Светодиоды | SMD2121  | SMD2121  | SMD3528  | SMD3528  | SMD3528  | SMD3528  | SMD3528  | SMD3528  |  
| Конфигурация пикселей? | 1R1PG1B  | 1R1PG1B  | 1R1PG1B  | 1R1PG1B  | 1R1PG1B  | 1R1PG1B  | 1R1PG1B  | 1R1PG1B  |  
| Угол обзора по горизонтали? | 140  | 140  | 140  | 140  | 140  | 140  | 140  | 140  |  
| Угол обзора по вертикали? | 140  | 140  | 140  | 140  | 140  | 140  | 140  | 140  |  
| Уровень защиты фронтальный? | ||||||||
| Уровень защиты тыльный? | ||||||||
| Сканирование | 16  | 16  | 13  | 13  | 12  | 12  | 10  | 10  |  
| Тип | Для помещения  | Для помещения  | Для помещения  | Для помещения  | Для помещения  | Для помещения  | Для помещения  | Для помещения  |  
| Ширина модуля | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  |  
| Высота модуля | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250  |  
| Шкала серого | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  | 16  |  
| Шаг пикселей по горизонтали | 3.9 | 3.9 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 
| Шаг пикселей по вертикали | 3.9 | 3.9 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 
| Ширина кабинета | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  |  
| Высота кабинета | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  |  
| Толщина кабинета | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  | 90  |  
| Вес кабинета | 8.5  | 8.5  | 8.5  | 8.5  | 8.5  | 8.5  | 8.5  | 8.5  |  
| Средняя потребляемая мощность | 68  | 68  | 68  | 68  | 68  | 68  | 68  | 68  |  
| Максимальная потребляемая мощность | 200  | 200  | 200  | 200  | 200  | 200  | 200  | 200  |  
| Исполнение | Стационарный  | Стационарный  | Стационарный  | Стационарный  | Стационарный  | Стационарный  | Стационарный  | Стационарный  |  
| Обслуживание | Фронтальное / Тыльное  | Фронтальное / Тыльное  | Фронтальное / Тыльное  | Фронтальное / Тыльное  | Фронтальное / Тыльное  | Фронтальное / Тыльное  | Фронтальное / Тыльное  | Фронтальное / Тыльное  |  
| Шаг пикселя? | 6.2  |  
| Яркость? | 1200  |  
| Частота обновления? | 4800  |  
| Материал кабинета? | Die-casting steel  |  
| Светодиоды | SMD3528  |  
| Конфигурация пикселей? | 1R1PG1B  |  
| Угол обзора по горизонтали? | 140  |  
| Угол обзора по вертикали? | 140  |  
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Уровень защиты тыльный? | |
| Сканирование | 10  |  
| Тип | Для помещения  |  
| Ширина модуля | 250  |  
| Высота модуля | 250  |  
| Шкала серого | 16  |  
| Шаг пикселей по горизонтали | 6.2 | 
| Шаг пикселей по вертикали | 6.2 | 
| Ширина кабинета | 500  |  
| Высота кабинета | 500  |  
| Толщина кабинета | 90  |  
| Вес кабинета | 8.5  |  
| Средняя потребляемая мощность | 68  |  
| Максимальная потребляемая мощность | 200  |  
| Исполнение | Стационарный  |  
| Обслуживание | Фронтальное / Тыльное  |