| MA-390 | Эта модель MA-390 500 | MA-480 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Шаг пикселя? | 3.91 | 3.91 | 4.81 | ||
| Яркость? | 3300 | 5000 | 4300 | ||
| Частота обновления? | 3840 | 3840 | 3840 | ||
| Тип | Уличный | Уличный / Для помещения | Уличный | ||
| Шкала серого | 14 | 14 | 14 | ||
| Шаг пикселей по горизонтали | 3.91 | 3.91 | 4.81 | ||
| Шаг пикселей по вертикали | 3.91 | 3.91 | 4.81 | ||
| Ширина кабинета | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Высота кабинета | 500 | 1000 | 500 | 500 | 1000 |
| Толщина кабинета | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Вес кабинета | 13.5 | 8 | 8 | 13.5 | 8 |
| Средняя потребляемая мощность | 52 | 105 | 57 | 63 | 127 |
| Максимальная потребляемая мощность | 157 | 313 | 170 | 190 | 380 |
| Обслуживание | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное |
| Шаг пикселя? | 3.91 |
| Яркость? | 5000 |
| Частота обновления? | 3840 |
| Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением |
| Светодиоды | SMD1820 |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
| Угол обзора по горизонтали? | 140 |
| Угол обзора по вертикали? | 140 |
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Уровень защиты тыльный? | |
| Сканирование | 16 |
| Тип | Уличный / Для помещения |
| Ширина модуля | 500 |
| Высота модуля | 250 |
| Угол сгибания | 15 |
| Шкала серого | 14 |
| Шаг пикселей по горизонтали | 3.91 |
| Шаг пикселей по вертикали | 3.91 |
| Ширина кабинета | 500 |
| Высота кабинета | 500 |
| Толщина кабинета | 80 |
| Вес кабинета | 8 |
| Средняя потребляемая мощность | 57 |
| Максимальная потребляемая мощность | 170 |
| Исполнение | Арендный |
| Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |