| I-401 | I-501HR | I-501 | I-641 | I-640 | I-800 | I-101F | Эта модель  I-100D | I-100 | I-120D | I-160D | I-200D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаг пикселя? | 4  | 5  | 5  | 6.4  | 6.4  | 8  | 10  | 10  | 10  | 12.8  | 16  | 20  |  |||||||
| Яркость? | 1200  | 1500  | 1500  | 1500  | 1500  | 4200  | 1500  | 7000  | 5000  | 5000  | 7000  | 6500  |  |||||||
| Частота обновления? | 960  | 2880  | 1680  | 1800  | 1920  | 1920  | 1200  | 1920  | 1920  | 1920  | 3000  | 3000  |  |||||||
| Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением  | Алюминий литой под давлением  | Алюминий литой под давлением  | Алюминий литой под давлением  | Алюминий литой под давлением  | Алюминий литой под давлением  | Алюминий литой под давлением  | Алюминий литой под давлением  | Алюминий литой под давлением  | Алюминий литой под давлением  | Алюминий литой под давлением  | Алюминий литой под давлением  |  |||||||
| Светодиоды | SMD2020  | SMD3528  | SMD3528  | SMD3528  | SMD3535  | SMD3535  | SMD3528  | DIP346  | SMD3535  | DIP346  | DIP346  | DIP346  |  |||||||
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B  | 1R1G1B  | 1R1G1B  | 1R1G1B  | 1R1G1B  | 1R1G1B  | 1R1G1B  | 1R1G1B  | 1R1G1B  | 1R1G1B  | 1R1G1B  | 1R1G1B  |  |||||||
| Угол обзора по горизонтали? | 140  | 140  | 140  | 140  | 140  | 140  | 140  | 120  | 140  | 120  | 120  | 120  |  |||||||
| Угол обзора по вертикали? | 140  | 120  | 120  | 120  | 120  | 120  | 120  | 55  | 120  | 55  | 55  | 55  |  |||||||
| Уровень защиты фронтальный? | |||||||||||||||||||
| Уровень защиты тыльный? | |||||||||||||||||||
| Сканирование | 16  | 16  | 16  | 10  | 5  | 4  | 4  | 4  | 4  | 5  | 1  | 1  |  |||||||
| Тип | Для помещения  | Для помещения  | Для помещения  | Для помещения  | Уличный  | Уличный  | Для помещения  | Уличный  | Уличный  | Уличный  | Уличный  | Уличный  |  |||||||
| Ширина модуля | 320  | 320  | 320  | 320  | 320  | 320  | 320  | 320  | 320  | 320  | 320  | 320  |  |||||||
| Высота модуля | 320  | 320  | 320  | 320  | 320  | 320  | 320  | 320  | 320  | 320  | 320  | 320  |  |||||||
| Угол сгибания | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | |||||||||||||
| Шкала серого | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  | 14  |  |||||||
| Шаг пикселей по горизонтали | 4 | 5 | 5 | 6.4 | 6.4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12.8 | 16 | 20 | |||||||
| Шаг пикселей по вертикали | 4 | 5 | 5 | 6.4 | 6.4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12.8 | 16 | 20 | |||||||
| Ширина кабинета | 640  | 640  | 640  | 640  | 640  | 640  | 640  | 640  | 640  | 640  | 640  | 640  | 640  | 640  | 640  | 640  | 640  | 640  | 640  |  
| Высота кабинета | 640  | 640  | 640  | 640  | 640  | 640  | 640  | 640  | 640  | 640  | 640  | 640  | 640  | 640  | 640  | 640  | 640  | 640  | 640  |  
| Толщина кабинета | 98  | 98  | 98  | 98  | 98  | 98  | 98  | 98  | 110  | 110  | 110  | 110  | 123  | 119  | 110  | 110  | 119  | 119  | 119  |  
| Вес кабинета | 12.5  | 12.5  | 12.5  | 12.5  | 12.5  | 12.5  | 12.5  | 12.5  | 12.5  | 12.5  | 14  | 14  | 18  | 15  | 14.5  | 14.5  | 15  | 15  | 15  |  
| Средняя потребляемая мощность | 180  | 180  | 165  | 165  | 165  | 165  | 145  | 145  | 172  | 172  | 155  | 155  | 125  | 130  | 155  | 155  | 165  | 135  | 165  |  
| Максимальная потребляемая мощность | 535  | 535  | 490  | 490  | 490  | 490  | 440  | 440  | 575  | 575  | 470  | 470  | 380  | 395  | 470  | 470  | 490  | 400  | 490  |  
| Исполнение | Арендный  | Стационарный  | Арендный  | Стационарный  | Арендный  | Стационарный  | Арендный  | Стационарный  | Арендный  | Стационарный  | Арендный  | Стационарный  | Арендный  | Стационарный  | Арендный  | Стационарный  | Стационарный  | Стационарный  | Стационарный  |  
| Обслуживание | Тыльное  | Тыльное  | Тыльное  | Тыльное  | Тыльное  | Тыльное  | Тыльное  | Тыльное  | Тыльное  | Тыльное  | Тыльное  | Тыльное  | Тыльное  | Тыльное  | Тыльное  | Тыльное  | Тыльное  | Тыльное  | Фронтальное  |  
| Шаг пикселя? | 10  |  
| Яркость? | 7000  |  
| Частота обновления? | 1920  |  
| Материал кабинета? | Алюминий литой под давлением  |  
| Светодиоды | DIP346  |  
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B  |  
| Угол обзора по горизонтали? | 120  |  
| Угол обзора по вертикали? | 55  |  
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Уровень защиты тыльный? | |
| Сканирование | 4  |  
| Тип | Уличный  |  
| Ширина модуля | 320  |  
| Высота модуля | 320  |  
| Угол сгибания | 6  |  
| Шкала серого | 14  |  
| Шаг пикселей по горизонтали | 10 | 
| Шаг пикселей по вертикали | 10 | 
| Ширина кабинета | 640  |  
| Высота кабинета | 640  |  
| Толщина кабинета | 119  |  
| Вес кабинета | 15  |  
| Средняя потребляемая мощность | 130  |  
| Максимальная потребляемая мощность | 395  |  
| Исполнение | Стационарный  |  
| Обслуживание | Тыльное  |