| Эта модельC1515 W | C1531 W | |
|---|---|---|
| Шаг пикселя? | 15.63 | 22.1 | 
| Яркость? | 6000 | 8000 | 
| Частота обновления? | 3840 | 3840 | 
| Материал кабинета? | Алюминий | Алюминий | 
| Светодиоды | SMD3535 | DIP346 | 
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 
| Угол обзора по горизонтали? | 140 | 120 | 
| Угол обзора по вертикали? | 140 | 60 | 
| Уровень защиты фронтальный? | ||
| Уровень защиты тыльный? | ||
| Сканирование | 1 | 1 | 
| Тип | Уличный | Уличный | 
| Ширина модуля | 500 | 500 | 
| Высота модуля | 250 | 250 | 
| Прозрачность | 50 | 50 | 
| Шкала серого | 14 | 14 | 
| Шаг пикселей по горизонтали | 15.625 | 15.625 | 
| Шаг пикселей по вертикали | 15.625 | 31.25 | 
| Ширина кабинета | 1000 | 1000 | 
| Высота кабинета | 1000 | 1000 | 
| Толщина кабинета | 85 | 85 | 
| Вес кабинета | 18 | 19.5 | 
| Средняя потребляемая мощность | 283 | 120 | 
| Максимальная потребляемая мощность | 850 | 360 | 
| Исполнение | Стационарный | Стационарный | 
| Обслуживание | Фронтальное / Тыльное | Фронтальное / Тыльное | 
| Шаг пикселя? | 15.63 | 
| Яркость? | 6000 | 
| Частота обновления? | 3840 | 
| Материал кабинета? | Алюминий | 
| Светодиоды | SMD3535 | 
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 
| Угол обзора по горизонтали? | 140 | 
| Угол обзора по вертикали? | 140 | 
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Уровень защиты тыльный? | |
| Сканирование | 1 | 
| Тип | Уличный | 
| Ширина модуля | 500 | 
| Высота модуля | 250 | 
| Прозрачность | 50 | 
| Шкала серого | 14 | 
| Шаг пикселей по горизонтали | 15.625 | 
| Шаг пикселей по вертикали | 15.625 | 
| Ширина кабинета | 1000 | 
| Высота кабинета | 1000 | 
| Толщина кабинета | 85 | 
| Вес кабинета | 18 | 
| Средняя потребляемая мощность | 283 | 
| Максимальная потребляемая мощность | 850 | 
| Исполнение | Стационарный | 
| Обслуживание | Фронтальное / Тыльное |