| F2-100 | F2-100 | Эта модель F-101 | F-100 | F-120D | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шаг пикселя? | 10 | 10 | 10 | 10 | 12.8 | |
| Яркость? | 6000 | 6000 | 1200 | 5000 | 5500 | |
| Частота обновления? | 1920 | 2880 | 1920 | 1920 | 1920 | |
| Материал кабинета? | Железо | Железо | Железо | Железо | ||
| Светодиоды | SMD3535 | SMD3528 | SMD3535 | DIP346 | ||
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||
| Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 | 140 | 120 | ||
| Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 | 140 | 55 | ||
| Уровень защиты фронтальный? | ||||||
| Уровень защиты тыльный? | ||||||
| Сканирование | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Тип | Уличный | Уличный / Для помещения | Для помещения | Уличный | Уличный | |
| Ширина модуля | 160 | 160 | 160 | 256 | ||
| Высота модуля | 160 | 160 | 160 | 256 | ||
| Шкала серого | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Шаг пикселей по горизонтали | 10 | 10 | 10 | 10 | 12.8 | |
| Шаг пикселей по вертикали | 10 | 10 | 10 | 10 | 12.8 | |
| Ширина кабинета | 1280 | 1280 | 1280 | 960 | 960 | 1024 |
| Высота кабинета | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 1024 |
| Толщина кабинета | 100 | 100 | 104 | 175 | 185 | 185 |
| Вес кабинета | 46 | 44 | 46 | 65 | 65 | 65 |
| Средняя потребляемая мощность | 258 | 258 | 317 | 135 | 170 | 130 |
| Максимальная потребляемая мощность | 775 | 775 | 737 | 410 | 516 | 395 |
| Исполнение | Sport bord Transformer | FIX Transformer | Sport bord | Sport bord | Sport bord | |
| Обслуживание | Фронтальное | Фронтальное | Фронтальное | Тыльное | Тыльное | Тыльное |
| Шаг пикселя? | 10 |
| Яркость? | 1200 |
| Частота обновления? | 1920 |
| Материал кабинета? | Железо |
| Светодиоды | SMD3528 |
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
| Угол обзора по горизонтали? | 140 |
| Угол обзора по вертикали? | 140 |
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Уровень защиты тыльный? | |
| Сканирование | 4 |
| Тип | Для помещения |
| Ширина модуля | 160 |
| Высота модуля | 160 |
| Шкала серого | 14 |
| Шаг пикселей по горизонтали | 10 |
| Шаг пикселей по вертикали | 10 |
| Ширина кабинета | 960 |
| Высота кабинета | 960 |
| Толщина кабинета | 175 |
| Вес кабинета | 65 |
| Средняя потребляемая мощность | 135 |
| Максимальная потребляемая мощность | 410 |
| Исполнение | Sport bord |
| Обслуживание | Тыльное |