| LVMesh-25A | LVMesh-31.25B | Эта модельLVMesh-2550 | LVMesh-31120 | |
|---|---|---|---|---|
| Шаг пикселя? | 2.5 | 31.25 | 35.4 | 61.2 | 
| Яркость? | 5500 | 6500 | 5300 | 4800 | 
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 2R2G1B | 1R1G1B | 3R3G2B | 
| Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 | 140 | 140 | 
| Угол обзора по вертикали? | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| Уровень защиты фронтальный? | ||||
| Уровень защиты тыльный? | ||||
| Тип | Уличный | Уличный | Уличный | Уличный | 
| Шаг пикселей по горизонтали | 2.5 | 31.25 | 25 | 31.25 | 
| Шаг пикселей по вертикали | 2.5 | 31.25 | 50 | 120 | 
| Ширина кабинета | 1500 | 500 | 500 | 1500 | 
| Высота кабинета | 1000 | 1000 | 1000 | 960 | 
| Толщина кабинета | 100 | 125 | 130 | 80 | 
| Вес кабинета | 45 | 13.4 | 11 | 22.5 | 
| Исполнение | Стационарный | Арендный | Арендный | Стационарный | 
| Шаг пикселя? | 35.4 | 
| Яркость? | 5300 | 
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 
| Угол обзора по горизонтали? | 140 | 
| Угол обзора по вертикали? | 70 | 
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Уровень защиты тыльный? | |
| Тип | Уличный | 
| Шаг пикселей по горизонтали | 25 | 
| Шаг пикселей по вертикали | 50 | 
| Ширина кабинета | 500 | 
| Высота кабинета | 1000 | 
| Толщина кабинета | 130 | 
| Вес кабинета | 11 | 
| Исполнение | Арендный |