Эта модель  RC3 | RC5 | |
|---|---|---|
| Шаг пикселя? | 3.8  | 50  |  
| Яркость? | 1200  | 2500  |  
| Светодиоды | SMD  | SMD  |  
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B  | 1R1G1B  |  
| Угол обзора по горизонтали? | 140  | 140  |  
| Угол обзора по вертикали? | 140  | 140  |  
| Уровень защиты фронтальный? | ||
| Уровень защиты тыльный? | ||
| Тип | Для помещения  | Для помещения  |  
| Шаг пикселей по горизонтали | 3.8 | 50 | 
| Шаг пикселей по вертикали | 3.8 | 50 | 
| Ширина кабинета | 488  | 488  |  
| Высота кабинета | 488  | 488  |  
| Вес кабинета | 11  | 11  |  
| Исполнение | Арендный  | Арендный  |  
| Шаг пикселя? | 3.8  |  
| Яркость? | 1200  |  
| Светодиоды | SMD  |  
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B  |  
| Угол обзора по горизонтали? | 140  |  
| Угол обзора по вертикали? | 140  |  
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Уровень защиты тыльный? | |
| Тип | Для помещения  |  
| Шаг пикселей по горизонтали | 3.8 | 
| Шаг пикселей по вертикали | 3.8 | 
| Ширина кабинета | 488  |  
| Высота кабинета | 488  |  
| Вес кабинета | 11  |  
| Исполнение | Арендный  |