| Эта модельSI-5 | SI-10 | |
|---|---|---|
| Шаг пикселя? | 5 | 10 | 
| Яркость? | 1800 | 1800 | 
| Частота обновления? | 3840 | 2880 | 
| Материал кабинета? | Алюминий | Алюминий | 
| Светодиоды | SMD3528 | SMD3528 | 
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 
| Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 | 
| Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 | 
| Уровень защиты фронтальный? | ||
| Уровень защиты тыльный? | ||
| Сканирование | 16 | 4 | 
| Тип | Для помещения | Для помещения | 
| Ширина модуля | 128 | 320 | 
| Высота модуля | 192 | 160 | 
| Шкала серого | 16 | 14 | 
| Шаг пикселей по горизонтали | 5 | 10 | 
| Шаг пикселей по вертикали | 5 | 10 | 
| Ширина кабинета | 640 | 640 | 
| Высота кабинета | 960 | 960 | 
| Толщина кабинета | 100 | 100 | 
| Вес кабинета | 22 | 22 | 
| Средняя потребляемая мощность | 140 | 110 | 
| Максимальная потребляемая мощность | 360 | 280 | 
| Исполнение | Sport bord | Sport bord | 
| Обслуживание | Тыльное | Тыльное | 
| Шаг пикселя? | 5 | 
| Яркость? | 1800 | 
| Частота обновления? | 3840 | 
| Материал кабинета? | Алюминий | 
| Светодиоды | SMD3528 | 
| Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 
| Угол обзора по горизонтали? | 140 | 
| Угол обзора по вертикали? | 140 | 
| Уровень защиты фронтальный? | |
| Уровень защиты тыльный? | |
| Сканирование | 16 | 
| Тип | Для помещения | 
| Ширина модуля | 128 | 
| Высота модуля | 192 | 
| Шкала серого | 16 | 
| Шаг пикселей по горизонтали | 5 | 
| Шаг пикселей по вертикали | 5 | 
| Ширина кабинета | 640 | 
| Высота кабинета | 960 | 
| Толщина кабинета | 100 | 
| Вес кабинета | 22 | 
| Средняя потребляемая мощность | 140 | 
| Максимальная потребляемая мощность | 360 | 
| Исполнение | Sport bord | 
| Обслуживание | Тыльное |