EA1508 | EA1020 | Эта модель EA1515 | EA1515 EMC | EA15 | EA1531 | EA1531 EMC | EA2525 | EA2531 EMC | EA2531 | EA2541 | EA2550 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 11.00 | 14.10 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | 22.10 | 22.10 | 25.00 | 27.90 | 27.90 | 32.20 | 35.40 | ||||||||||
Яркость? | 6000 | 6000 | 10000 | 10000 | 8500 | 10000 | 10000 | 9000 | 7000 | 8000 | 6000 | 5000 | ||||||||||
Частота обновления? | 2000 | 2400 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | ||||||||||
Материал кабинета? | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | ||||||||||
Светодиоды | SMD Epistar | SMD3030 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 | ||||||||||
Конфигурация пикселей? | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1PG1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1G1B | 1R1PG1B | ||||||||||
Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 | 140 | 140 | 120 | 120 | 140 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||
Угол обзора по вертикали? | 140 | 140 | 70 | 70 | 60 | 60 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
Уровень защиты фронтальный? | ||||||||||||||||||||||
Уровень защиты тыльный? | ||||||||||||||||||||||
Сканирование | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Тип | outdoor | outdoor-indoor | outdoor | outdoor | outdoor | outdoor | outdoor | outdoor | outdoor | outdoor | outdoor | outdoor | ||||||||||
Ширина модуля | 10 | 480 | 6 | 6 | 24 | 10 | 10 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||||
Высота модуля | 1000 | 160 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
Прозрачность | 36 | 42 | 68 | 68 | 32 | 70 | 70 | 54 | 61 | 61 | 69 | 72 | ||||||||||
Шкала серого | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
Шаг пикселей по горизонтали | 15.60 | 10.00 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | 31.25 | 31.25 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||
Шаг пикселей по вертикали | 7.80 | 20.00 | 15.63 | 15.63 | 15.63 | 15.62 | 15.62 | 25.00 | 31.20 | 31.20 | 41.60 | 50.00 | ||||||||||
Ширина кабинета | 500 | 960 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 500 | 1500 |
Высота кабинета | 1000 | 480 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1500 | 500 | 500 | 1500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 500 |
Толщина кабинета | 83 | 95 | 83 | 83 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Вес кабинета | 4.80 | 5.50 | 9.50 | 9.50 | 13.50 | 16.50 | 7.50 | 5.00 | 7.50 | 6.70 | 8.70 | 8.70 | 7.40 | 7.40 | 3.50 | 7.40 | 7.40 | 3.50 | 6.10 | 6.10 | 5.50 | 5.50 |
Средняя потребляемая мощность | 200 | 55 | 120 | 120 | 136 | 169 | 100 | 40 | 100 | 128 | 128 | 128 | 113 | 113 | 40 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | |
Максимальная потребляемая мощность | 580 | 175 | 340 | 340 | 340 | 425 | 300 | 150 | 300 | 375 | 375 | 375 | 338 | 338 | 130 | 338 | 338 | 120 | 338 | 338 | 263 | 263 |
Исполнение | Fix | Rental/FIX | Fix | Fix | Fix | Fix | Fix | Fix | Fix | Fix | Fix | Fix | Fix | Fix | Fix | Fix | Fix | Fix | Fix | Fix | Fix | Fix |
Обслуживание | Front/Back | Front/Back | Front/Back | Front/Back | Front/Back | Front/Back | Front/Back | Front/Back | Front/Back | Front/Back | Front/Back | Front/Back | Front/Back | Front/Back | Front/Back | Front/Back | Front/Back | Front/Back | Front/Back | Front/Back | Front/Back | Front/Back |
Шаг пикселя? | 15.63 |
Яркость? | 10000 |
Частота обновления? | 3840 |
Материал кабинета? | Aluminum |
Светодиоды | DIP346 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 70 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 1 |
Тип | outdoor |
Ширина модуля | 6 |
Высота модуля | 1000 |
Прозрачность | 68 |
Шкала серого | 16 |
Шаг пикселей по горизонтали | 15.63 |
Шаг пикселей по вертикали | 15.63 |
Ширина кабинета | 500 |
Высота кабинета | 1000 |
Толщина кабинета | 83 |
Вес кабинета | 9.50 |
Средняя потребляемая мощность | 120 |
Максимальная потребляемая мощность | 340 |
Исполнение | Fix |
Обслуживание | Front/Back |