Ls4.81 | Ls5.95 | Эта модель Ls6.94 | Ls8.33 | Ls8.93 | Ls12.5 | Ls15.62 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг пикселя? | 4.81 | 5.95 | 6.94 | 8.33 | 8.93 | 12.50 | 15.63 |
Яркость? | 1100 | 1100 | 1100 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 |
Частота обновления? | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
Материал кабинета? | Die-casting aluminum | Die-casting aluminum | Die-casting aluminum | Die-casting aluminum | Die-casting aluminum | Die-casting aluminum | Die-casting aluminum |
Светодиоды | SMD1921 | SMD1921 | SMD3528 | SMD3535 | SMD3528 | SMD3535 | SMD3535 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Уровень защиты фронтальный? | |||||||
Уровень защиты тыльный? | |||||||
Сканирование | 13 | 7 | 9 | 3 | 7 | 2 | 1 |
Тип | indoor | indoor | indoor | outdoor | outdoor | outdoor | outdoor |
Ширина модуля | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Высота модуля | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Угол сгибания | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Шаг пикселей по горизонтали | 4.81 | 5.95 | 6.94 | 8.33 | 8.93 | 12.50 | 15.63 |
Шаг пикселей по вертикали | 4.81 | 5.95 | 6.94 | 8.33 | 8.93 | 12.50 | 15.63 |
Ширина кабинета | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Высота кабинета | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Толщина кабинета | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Вес кабинета | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 12.00 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |
Средняя потребляемая мощность | 160 | 160 | 160 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Максимальная потребляемая мощность | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Исполнение | Rental | Rental | Rental | Rental | Rental | Rental | Rental |
Обслуживание | Front/Back | Front/Back | Front/Back | Front/Back | Front/Back | Front/Back | Front/Back |
Шаг пикселя? | 6.94 |
Яркость? | 1100 |
Частота обновления? | 1920 |
Материал кабинета? | Die-casting aluminum |
Светодиоды | SMD3528 |
Конфигурация пикселей? | 1R1G1B |
Угол обзора по горизонтали? | 140 |
Угол обзора по вертикали? | 120 |
Уровень защиты фронтальный? | |
Уровень защиты тыльный? | |
Сканирование | 9 |
Тип | indoor |
Ширина модуля | 500 |
Высота модуля | 250 |
Угол сгибания | 20 |
Шаг пикселей по горизонтали | 6.94 |
Шаг пикселей по вертикали | 6.94 |
Ширина кабинета | 500 |
Высота кабинета | 1000 |
Толщина кабинета | 75 |
Вес кабинета | 11.50 |
Средняя потребляемая мощность | 160 |
Максимальная потребляемая мощность | 320 |
Исполнение | Rental |
Обслуживание | Front/Back |